20
Jun
2022
ELEIÇÃO
| MAIS VOTADOS POR SETOR CONFORME LISTA DE PRESENÇA 160 VOTOS | |
| CONSELHO DELIBERATIVO 2ºSEMESTRE 2022 A 1ºSEMESTRE 2028 | |
| SETOR 01 | |
| ARNOLD DARIO WINDENGUER SILVA 01-046B | 103 VOTOS |
| ANTONIO CARLOS FERRARI 01-058 | 47 VOTOS |
| MARIA MADALENA DE ASSIS VITORINO 01-026 | 05 VOTOS |
| JADIR SOARES DO AMARAL 01-223A | 04 VOTOS |
| BRANCOS E NULOS | 01 VOTO |
| SETOR 02 | |
| FERNANDA PAULA DINIZ 02-104.12 | 89 VOTOS |
| JÉSUS NATALICIO DE SOUZA 02-097 | 34 VOTOS |
| MARCÍLIO LOPES PINTO 02-126B | 24 VOTOS |
| WILLIAN GONÇALVES DIAS 02-123.VL25 | 07 VOTOS |
| BRANCOS E NULOS | 06 VOTOS |
| SETOR 03 | |
| LÚCIO ALVES GARCIA 03-156 | 108 VOTOS |
| PAULO ROBERTO DE MELO 03-142B2 | 34 VOTOS |
| CAIO CÉSAR COELHO NUNES 03-183A2 | 16 VOTOS |
| BRANCOS E NULOS | 02 VOTOS |
| SETOR 04 | |
| MARISA SÔNIA LANA DE ANTEZANA 04-010 | 74 VOTOS |
| JUDY NORKA RODO DE MANTILLA 04-009 | 50 VOTOS |
| BRANCOS E NULOS | 36 VOTOS |
| SETOR 05 | |
| LUIZ ANTONIO CARUBA 05-065 | 76 VOTOS |
| LÚCIO MÁRIO MESQUITA 05-022 | 55 VOTOS |
| BRANCOS E NULOS | 29 VOTOS |
| SETOR 06 | |
| STEPHANE DE OLIVEIRA BERNARDES 06-516 | 85 VOTOS |
| BRUNO PALHARES 06-511 | 31 VOTOS |
| MARIA BEATRIZ DE ANDRADE DRUMMOND DE CAMARGO 06-313 | 19 VOTOS |
| DANILO BRASILEIRO DE OLIVEIRA 06-524 | 11 VOTOS |
| BRANCOS E NULOS | 14 VOTOS |
| SETOR 07 | |
| ANTONIO CARLOS SIMAN 07-246 | 91 VOTOS |
| MATEUS MOREIRA DUTRA 07-230 | 36 VOTOS |
| EUSTÁQUIO ARAÚJO COSTA 07-232 | 22 VOTOS |
| BRANCOS E NULOS | 11 VOTOS |
| CONSELHO FISCAL 2º SEMESTRE DE 2022 A 1º SEMESTRE DE 2024 | |
| PAULO CEZAR SANTANA 06-520 | 64 VOTOS |
| VILMA ALMEIDA AMORIM 05-037 | 62 VOTOS |
| MAURI PASSIG MARTINS 06-618 | 24 VOTOS |
| BRANCOS E NULOS | 10 VOTOS |
Nossa fazenda